Projeto Atlas

Patrimônio

Descrição dos item que compõem o patrimônio do Projeto. Os valores em dólares foram convertidos pela taxa do dólar comercial da data da aquisição. Os centavos foram arredondados.

Relação de Bens
Item Descrição Data Valor US$ Valor R$
1 Resultado do inventário de nov/2006 30-nov-2006 14.247 31.345
2 Espelho secundário de 6" 25-out-2006 1.682 3.667
3 Projeto e detalhamento 30-dez-2006 2.000 4.031
4 Material aplicado no período jan/mai-2007 31-mai-2007 648 1.290
5 Material aplicado em jun-2007 30-jun-2007 1208 2.332
6 Material aplicado em jul-2007 31-jul-2007 90 169
7 Material e MO aplicados em ago-2007 04-ago-2007 5.529 11.446
8 Material aplicado em set-2007 06-out-2007 198 359
9 Material aplicado em out-2007 29-out-2007 286 500
10 Material aplicado até dez-2007 31-dez-2007 92 162
11 Material aplicado durante 2008 31-dez-2008 131 307
12 Material e MO aplicados durante 2010 31-dez-2010 4.670 7.800
13 Material aplicado durante 2011 02-nov-2011 188 329
         
  Valor total   30.969 63.737


Arquivos privados

Voltar a Arquivos privados

Voltar a Arquivos privados