| Julho |
| Dia | Hora | Atividade | Responsável | Local |
| 5 | 15:00 | Reunião Grupo Atm | Marcelo | Terraço |
| 17:00 | Palestra: Google Astro | Cristóvão | Auditório |
| 12 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| 16:00 | Reunião do Grupo Atlas | Marcelo |
Biblioteca |
Atendimento ao público |
| 17:00 | O céu do mês | Breno | Auditório |
| 18:00 | NACs | Cristóvão | Auditório |
| 19:00 | Observação do céu | Monitor | Observatório |
| 19 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| 26 | 14 - 17:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| Agosto |
| Dia | Hora | Atividade | Responsável | Local |
| 2 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
17:00 | Palestra - Google Astro | Cristóvão | Auditório |
| 9 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| 16:00 | Reunião do Grupo Atlas | Marcelo |
Biblioteca |
| Atendimento ao público |
| 17:00 | O céu do mês | A.Campos | Auditório |
| 18:00 | NACs | Cristóvão | Auditório |
| 19:00 | Observação do céu | Edson | Observatório |
| 16 | Recesso - Assunção de Nossa Senhora |
| 22 | 18:30 | At. Colégio Santo Agostinho  | Marcelo | Auditório |
| 23 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| 25 | 18:30 | At. Colégio Santo Agostinho  | Cristóvão | Auditório |
| 27 | 18:30 | At. Colégio Santo Agostinho  | A.R.Campos | Auditório |
| 30 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| Setembro |
| Dia | Hora | Atividade | Responsável | Local |
| 6 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| 8 | 18:30 | At. Colégio Santo Agostinho  | Marcelo | Auditório |
| 9 | 18:30 | At. Colégio Santo Agostinho  | Marcos Ackel | Auditório |
| 12 | 18:30 | At. Colégio Santo Agostinho | A.R.Campos | Auditório |
| 13 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| 16:00 | Reunião do Grupo Atlas | Marcelo |
Biblioteca |
| Atendimento ao público |
| 17:00 | O céu do mês | Breno | Auditório |
| 18:00 | NACs | Cristóvão | Auditório |
| 19:00 | Observação do céu | Monitor | Terraço |
| 20 | 17:00 | Curso - Astronomia de Posição | Cristóvão | Auditório |
| | | | |
| 27 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
17:00 | Curso - Astronomia de Posição | Cristóvão | Auditório |
| Outubro |
| Dia | Hora | Atividade | Responsável | Local |
| 4 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| 11 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| 16:00 | Reunião do Grupo Atlas | Marcelo |
Biblioteca |
| Atendimento ao público |
| 17:00 | O céu do mês | A.Campos | Auditório |
| 18:00 | NACs | Cristóvão | Auditório |
| 19:00 | Observação do céu | Monitores | Terraço |
| 18 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo | Terraço |
17:00 | Assembléia - Eleição diretoria | Eduardo | Auditório |
| 25 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo | Terraço |
| | | |
| Novembro |
| Dia | Hora | Atividade | Responsável | Local |
| 1 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo | Terraço |
| 7 | 19:00 | At. Escola Coopen | Marcelo | Auditório |
| 8 | 15:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| 16:00 | Reunião do Grupo Atlas | Marcelo | Biblioteca |
| Atendimento ao público |
| 17:00 | O céu do mês | Breno | Auditório |
| 18:00 | NACs | Cristóvão | Auditório |
| 19:00 | Observação do céu | Monitores | Observatório/Terraço |
| 15 | Recesso - Proclamação da República |
| 22 | 14:00 | Reunião do Grupo Atm | Marcelo / Marcos | Terraço |
| 15:00 | Reunião: Planejamento estratégico | Cristóvão | Auditório |
| 29 | 15:00 | Festa de confraternização | Magno | Terraço |
| 19:00 | Posse nova diretoria | Eduardo | Terraço |
| Dezembro |
| Dia | Hora | Atividade | Responsável | Local |
| 6 | Recesso - Imaculada Conceição |
| 13 | 15:00 | Reunião do Grupo Atlas | Marcelo | Sala reuniões |
| 16:00 | Reunião: Planejamento estratégico | Cristóvão | Auditório |