| Grupo | Responsável | Dia / Hora |
| GAC - Grupo ATM Ceamig Construção amadora de telescópios | M. Moura | Todo sábado 15:00 às 18:00 |
| GAT - Grupo de Automação de telescópios Desenvolvimento de hardware e software | M. Lacerda | 1º sábado de cada mês |
| GRA - Grupo de Rádio Astronomia Montagem e utilização de rádio telescópio | H. Faria | 2º sábado de cada mês |
| GREC - Grupo de Reconhecimento e Estudos do Céu Uso de cartas celestes e prática observacional | A. Campos Ver programação | Todo sábado 9:30 às 12:00 |
| Janeiro | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 06 jan | Férias | ||
| 13 jan | 17:00 - 19:00 | Reunião Planejamento 2018 | M. Moura |
| 17 jan | Lua-nova | ||
| 20 jan | 17:00 - 19:00 | Reunião Planejamento 2018 | M. Moura |
| 27 jan | 17:00 - 19:00 | Reunião Planejamento 2018 | M. Moura |
| 19:00 - 20:00 | Reunião do conselho | E. Murta | |
| Fevereiro | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 03 fev | 18:00 - 19:30 | Os sistemas de coordenadas | - |
| 10 fev | Recesso - Carnaval | ||
| 13 fev | Feriado - Carnaval - terça-feira | ||
| 15 fev | Lua-nova | ||
| 17 fev | 15:30 - 17:00 | Reunião do GRA | H. Faria | 18:00 - 19:30 | O tempo | - |
| 21 fev | 19:00 - 21:00 | Atendimento Secr. Municipal de Educação | M. Moura |
| 24 fev | Atendimento ao Público | 18:30 - 19:30 | NACs - Noticias Astronômicas | - |
| 19:30 - 21:00 | Observação astronômica | Monitores | |
| Março | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 3 mar | 18:00 - 19:30 | As estrelas | - |
| 10 mar | 18:00 - 19:30 | As constelações | - |
| 17 mar | Lua-nova | ||
| 17 mar | 14:00 - 24:00 | Wykrota - Manutenção - Star party | |
| 21 mar | 19:00 - 21:00 | Atendimento Secr. Municipal de Educação | M. Moura |
| 24 mar | Atendimento ao Público | 18:30 - 19:30 | NACs - Noticias Astronômicas | - |
| 19:30 - 21:00 | Observação astronômica | Monitores | |
| 31 mar | Recesso - Paixão | ||
| Abril | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 07 abr | 18:00 - 19:30 | O Sol | - |
| 14 abr | 14:00 - 24:00 | Wykrota - Manutenção - Star party | |
| 15 abr | Lua-nova | ||
| 19 abr | 19:30 - 21:30 | Palestra - M.M. Gerdau | M. Moura |
| 21 abr | Recesso - Tiradentes | ||
| 25 abr | 19:00 - 21:00 | Atendimento Secr. Municipal de Educação | M. Moura |
| 28 abr | Atendimento ao Público | ||
| 18:30 - 19:30 | NACs Notícias Astronômicas Comentadas | - | |
| 19:30 - 21:00 | Observação astronômica | Monitores | |
| Maio | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 5 mai | 18:00 - 19:30 | Oumuamua - Visitante interestelar | C. Jacques |
| 12 mai | 14:00 - 24:00 | Wykrota - Manutenção - Star party | |
| 15 mai | Lua-nova | ||
| 19 mai | Atendimento ao Público | ||
| 18:30 - 19:30 | Notícias Astronômicas Comentadas | - | |
| 19:30 - 21:00 | Observação astronômica | Monitores | |
| 23 mai | 19:00 - 21:00 | Atendimento Secr. Municipal de Educação | M. Moura |
| 26 mai | 18:00 - 19:30 | Todas as atividades canceladas devido à greve dos caminhoneiros | M. Moura |
| Junho | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 2 jun | 18:00 - 19:30 | A Terra se move! | - |
| 9 jun | 18:00 - 19:30 | Os eclípses | - |
| 13 jun | Lua-nova | ||
| 16 jun | 18:00 - 19:30 | Os planetas e seus satélites | - |
| 20 jun | 19:00 - 21:00 | Atendimento Secr. Municipal de Educação | M. Moura |
| 23 jun | 14:00 - 24:00 | Wykrota - Manutenção - Star party | |
| 30 jun | Atendimento ao Público | ||
| 18:30 - 19:30 | NACs - Notícias Astronômicas Comentadas | - | |
| 19:30 - 21:00 | Observação astronômica | Monitores | |
| Julho | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 07 jul | 18:00 - 19:30 | Os asteroides | - |
| 12 jul | Lua-nova | ||
| 14 jul | 14:00 - 24:00 | Wykrota - Manutenção - Star party | |
| 21 jul | Atendimento ao Público | 18:30 - 19:30 | Apresentação - Oposição de Marte |
| 19:30 - 21:00 | Observação de Marte | - | |
| 28 jul | 18:30 - 19:30 | Apresentação - Oposição de Marte | - |
| 19:30 - 21:00 | Observação de Marte | - | |
| 19:00 - 20:00 | Reunião do conselho | E. Murta | |
| Agosto | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 04 ago | 18:30 - 19:30 | Viagem a Marte. Quando? | C. Jacques |
| 19:30 - 21:00 | Observação de Marte | - | |
| 11 ago | Lua-nova | ||
| 11 ago | 14:00 - 24:00 | Wykrota - Manutenção - Star party | |
| 18 ago | Atendimento ao Público | 15:00 - 19:30 | Dia do telescópio | Grupo ATM |
| 19:30 - 21:00 | Observação astronômica | Monitores | |
| 22 ago | 19:00 - 21:00 | Atendimento Secr. Municipal de Educação | M. Moura |
| 25 ago | 18:00 - 19:30 | Nuvens | H. Helena |
| Setembro | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 1 set | 18:00 - 19:30 | Os cometas | - |
| 08 set | Recesso - Independência | ||
| 09 set | Lua-nova | ||
| 15 set | 14:00 - 24:00 | Wykrota - Manutenção - Star party | |
| 19 set | 19:00 - 21:00 | Atendimento Secr. Municipal de Educação | M. Moura |
| 22 set | Atendimento ao Público | 19:00 - 19:30 | NACs - Notícias Astronômicas Comentadas | - |
| 19:30 - 21:00 | Observação astronômica | Monitores | |
| 29 set | 18:00 - 19:30 | As nebulosas | - |
| Outubro | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 06 out | 14:00 - 24:00 | Wykrota - Manutenção - Star party | |
| 09 out | Lua-nova | ||
| 13 out | Recesso - Aparecida | ||
| 17 out | 19:00 - 21:00 | Atendimento Secr. Municipal de Educação | M. Moura |
| 20 out | Atendimento ao Público | ||
| 18:30 - 19:30 | Notícias Astronômicas Comentadas | - | |
| 19:30 - 21:00 | Observação astronômica | Monitores | |
| 27 out | 18:00 - 19:30 | Planetas extra-solares | C. Jacques |
| Novembro | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 03 nov | Recesso - Finados | ||
| 07 nov | Lua-nova | ||
| 10 nov | 14:00 - 24:00 | Wykrota - Manutenção - Star party | |
| 14 nov | 19:00 - 21:00 | Atendimento Secr. Municipal de Educação | M. Moura |
| 17 nov | Atendimento ao Público | ||
| 18:30 - 19:30 | Notícias Astronômicas Comentadas | - | |
| 19:30 - 21:00 | Observação Astronômica | Monitores | |
| 21 nov | 13:00 - 15:30 | Atendimento COLTEC/UFMG | M. Ackel |
| 24 nov | 18:00 - 19:30 | Os buracos negros | - |
| Dezembro | |||
| Data | Horário | Atividade | Responsável |
| 01 dez | 17:00 - 19:00 | Reunião de planejamento 2019 | |
| 06 dez | 19:30 - 21:30 | Palestra M.M.Gerdau | M. Moura |
| 08 nov | Recesso - Imaculada | ||
| 15 dez | Festa de congraçamento | ||
| 22 dez | 17:00 - 19:00 | Reunião de planejamento 2019 | |
| 25 dez | Feriado - Natal - domingo | ||
| 29 dez | Férias | ||
| Cursos sob demanda | Carga horária |
| Astronomia Esférica | 6 horas |
| Reconhecimento do céu | 6 horas |
| Seleção de Instrumentos para a Astronomia | 2 horas |
| Espectrometria | 2 horas |
| Cálculo de órbitas de asteróides e cometas | 4 horas |
| Processamento de astrofotos | 4 horas |
